<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PConline.be &#187; T-Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.pconline.be/tag/t-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pconline.be</link>
	<description>Computer blog voor België en Nederland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 08:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>T-Mobile keert geen compensatie uit</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-keert-geen-compensatie-uit/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-keert-geen-compensatie-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vergoeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=7717</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile heeft besloten om getroffen klanten, die maandag ruim 9 uur niet konden bellen, geen vergoeding toe te kennen. Ongeveer 2 miljoen mensen konden gedurende die tijd niet telefoneren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://www.refdag.nl/polopoly_fs/tmobile_1_518805!image/3657421618.jpg_gen/derivatives/landscape_804/3657421618.jpg" alt="T-Mobile keert geen compensatie uit" width="289" height="164" title="T Mobile keert geen compensatie uit" />T-Mobile</strong> heeft besloten om getroffen klanten, die maandag ruim 9 uur niet konden bellen, <strong>geen vergoeding</strong> toe te kennen. Ongeveer 2 miljoen mensen konden gedurende die tijd niet telefoneren</p>
<p>Bovendien waren er ook problemen met het mobiel internet. Zo liet de provider weten tegenover Tweakers.net. Volgens de provider was de storing te kort voor algehele <strong>compensatie</strong>. “Het is voor ons ook overmacht en we moeten ergens een lijn trekken: dit viel voor ons net in de categorie waarbij we algemene vergoeding niet op zijn plaats vinden,” aldus een woordvoerder. De storing zou ontstaan zijn in een verbindingscentrale in Amsterdam. Maandagavond meldde de <strong>provider</strong> dat alle problemen normaal verholpen waren. Sommige klanten klaagden dinsdagochtend echter dat nog steeds niet alles naar behoren functioneert. Volgens <strong>T-Mobile</strong> zou het die klanten helpen om enkele minuten hun telefoon uit te schakelen, en vervolgens opnieuw te verbinden met het mobiele netwerk.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=7717&type=feed" alt=" T Mobile keert geen compensatie uit"  title="T Mobile keert geen compensatie uit" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-keert-geen-compensatie-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile laad abonnees gratis telefoneren Japan</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-laad-abonnees-gratis-telefoneren-japan/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-laad-abonnees-gratis-telefoneren-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=7580</guid>
		<description><![CDATA[Telecombedrijf T-mobile heeft haar goed hart getoond tegenover de slachtoffers van de tsunami in Japan. Abonnees kunnen gedurende de hele maand nog gratis telefoneren naar familieleden of aanverwanten in Japan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://s1.gva.be/imgpath/assets_img_gvl/2010/10/25/1649329/gsm-nummer-55-555-555-verkocht-voor-bijna-750-000-dollar_5_460x0.jpg" alt="T-Mobile laad abonnees gratis telefoneren Japan" width="221" height="150" title="T Mobile laad abonnees gratis telefoneren Japan" />Telecombedrijf <strong>T-mobile</strong> heeft haar goed hart getoond tegenover de slachtoffers van de <strong>tsunami</strong> in <strong>Japan</strong>. <strong>Abonnees</strong> kunnen gedurende de hele maand nog <strong>gratis telefoneren</strong> naar familieleden of aanverwanten in <strong>Japan</strong>.</p>
<p>Zo maakte <strong>T-Mobile</strong> vrijdag bekend. Ook mensen met een abonnement die in <strong>Japan</strong> verblijven kunnen <strong>gratis telefoneren</strong> met Nederlanders of andere lotgenoten in <strong>Japan</strong>. “Veel van onze klanten zijn direct of indirect betrokken bij de <strong>aardbeving</strong> en <strong>tsunami</strong> in <strong>Japan</strong>. In een situatie als deze is communicatie met familie en vrienden een absolute noodzaak,” aldus een woordvoerder van de telecomoperator.  Nederlanders die vrezen voor een torenhoge telefoonrekening door de vele eerdere telefoontjes met personen in <strong>Japan</strong>, kunnen gerust zijn. <strong>T-Mobile</strong> biedt de dienst met terugwerkende kracht aan van 11 maart tot en met 31 maart 2011.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=7580&type=feed" alt=" T Mobile laad abonnees gratis telefoneren Japan"  title="T Mobile laad abonnees gratis telefoneren Japan" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-laad-abonnees-gratis-telefoneren-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile verkocht 700.000 iPhone’s</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-verkocht-700-000-iphone%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-verkocht-700-000-iphone%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 20:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=7549</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de komst van de iPhone bij T-Mobile in 2008, heeft de provider ruim 700.000 stuks verkocht. Zo maakte T-Mobile dinsdag bekend tijdens de lancering van enkele nieuwe abonnementen voor smartphones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.iphonehacks.com/images/iphone-t-mobile.png" alt="T-Mobile verkocht 700.000 iPhone’s" width="244" height="196" title="T Mobile verkocht 700.000 iPhone’s" />Sinds de komst van de <strong>iPhone</strong> bij <strong>T-Mobile</strong> in <strong>2008</strong>, heeft de provider ruim <strong>700.000 stuks</strong> verkocht. Zo maakte <strong>T-Mobile</strong> dinsdag bekend tijdens de lancering van enkele nieuwe abonnementen voor smartphones.</p>
<p>De eerste iPhone 3G was op 11 juli 2008 exclusief verkrijgbaar bij <strong>T-Mobile</strong>. Enkel <strong>T-Mobile</strong> mocht op dat moment in Nederland de <strong>iPhone</strong> te koop aanbieden. Eind 2010 eindigde dit exclusiviteitscontract met <strong>Apple</strong>, waarna ook KPN en Vodafone op de kar sprongen. Wat de komst van 2 nieuwe aanbieders van <strong>iPhones</strong> teweeg bracht, maakte de provider niet bekend. Uit de presentatie van de abonnementen bleek dat de snelheid van <strong>T-Mobile</strong> voor smartphones verhoogd is naar 7,2 Mbps. Bovendien zouden gebruikers voor een vast bedrag per maand onbeperkt kunnen surfen met hun mobiele telefoon of smartphone. Vanaf 4 april zijn de nieuwe abonnementen beschikbaar voor alle consumenten.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=7549&type=feed" alt=" T Mobile verkocht 700.000 iPhone’s"  title="T Mobile verkocht 700.000 iPhone’s" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-verkocht-700-000-iphone%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile test met afsluiten smartphone-verkeer</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-test-met-afsluiten-smartphone-verkeer/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-test-met-afsluiten-smartphone-verkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=6960</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile zou momenteel aan het experimenten zijn met het tijdelijk afsluiten van smartphone-verkeer. Zo zou er op drukke momenten wel nog steeds gebeld of gesmst kunnen worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://www.volkskrant.nl/static/FOTO/pe/9/1/13/media_xl_526423.jpg?20110129145329" alt="T-Mobile test met afsluiten smartphone-verkeer" width="225" height="126" title="T Mobile test met afsluiten smartphone verkeer" />T-Mobile</strong> zou momenteel aan het experimenten zijn met het tijdelijk <strong>afsluiten</strong> van <strong>smartphone-verkeer</strong>. Zo zou er op <strong>drukke momenten</strong> wel nog steeds <strong>gebeld</strong> of <strong>gesmst</strong> kunnen worden.</p>
<p>Zo maakte een woordvoerderster van het telecombedrijf tegenover AD bekend. Door middel van het <strong>experiment</strong> hoopt <strong>T-Mobile</strong> eindelijk een oplossing gevonden te hebben voor <strong>piekmomenten</strong> als Nieuwjaar of  Koninginnedag. Momenteel gebeurt het wel eens vaker dat het <strong>telefoonverkeer</strong> op zulke momenten overbelast raakt. Door enkele veeleisende applicaties als, YouTube of het versturen van videofilmpjes, af te sluiten wordt er daardoor op netwerk bespaard. &#8221;We willen met de <strong>proef</strong> bekijken welke diensten het belangrijkst zijn voor klanten. Door het <strong>netwerk</strong> verder te optimaliseren moeten die diensten tijdens piekdrukte gewoon door kunnen gaan&#8221;, aldus de woordvoerster.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=6960&type=feed" alt=" T Mobile test met afsluiten smartphone verkeer"  title="T Mobile test met afsluiten smartphone verkeer" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-test-met-afsluiten-smartphone-verkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simlock iPhone’s T-Mobile verwijderbaar</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/simlock-iphone%e2%80%99s-t-mobile-verwijderbaar/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/simlock-iphone%e2%80%99s-t-mobile-verwijderbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 20:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[simlock]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=6809</guid>
		<description><![CDATA[Telecomoperator T-Mobile verkoopt vanaf nu ook iPhone’s zonder een bijhorende simlock. Op die manier zouden de toestellen ook gebruikt kunnen worden bij om het even welke andere provider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.gadgetzone.nl/images/iphone4o2.jpg" alt="Simlock iPhone’s T-Mobile verwijderbaar" width="162" height="188" title="Simlock iPhone’s T Mobile verwijderbaar" />Telecomoperator <strong>T-Mobile</strong> verkoopt vanaf nu ook <strong>iPhone’s</strong> <strong>zonder</strong> een bijhorende <strong>simlock</strong>. Op die manier zouden de toestellen ook gebruikt kunnen worden bij om het even welke andere provider.</p>
<p>Bezoekers van iPhoneclub.nl ontdekten zelf dat ze <strong>iPhones</strong>, die aangekocht waren na 12 januari, zelf konden ontdoen van een <strong>simlock</strong>. De provider meldde daarop dat het vanaf 1 februari officieel met alle toestellen zo zal kunnen. De <strong>iPhone’s</strong> die <strong>T-Mobile</strong> eerder verkocht, waren wel allemaal met een <strong>simlock</strong> voorzien. Op die manier functioneerde de telefoon alleen op het netwerk van <strong>T-Mobile</strong>. Sinds eind vorig jaar is de <strong>iPhone</strong> echter ook te koop bij <strong>T-Mobiles</strong> concurrenten KPN en Vodafone. Daarop zou volgens <strong>T-Mobile</strong> de <strong>simlock</strong> geen nut meer hebben. Ook de <strong>simlock</strong> van oudere toestellen kan <strong>gratis</strong> worden verwijderd.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=6809&type=feed" alt=" Simlock iPhone’s T Mobile verwijderbaar"  title="Simlock iPhone’s T Mobile verwijderbaar" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/simlock-iphone%e2%80%99s-t-mobile-verwijderbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile past abonnemten aan</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-past-abonnemten-aan/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-past-abonnemten-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 19:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[abonnementen]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=6210</guid>
		<description><![CDATA[Telecomconcern T-Mobile zal vanaf 6 december zijn abonnementen voor mobiele telefoons aanpassen. Zo maakte het telecombedrijf zelf woensdag bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.carkitstunter.nl/contents/media/t-mobile%20logo.gif" alt="T-Mobile past abonnemten aan" width="168" height="134" title="T Mobile past abonnemten aan" />Telecomconcern <strong>T-Mobile</strong> zal vanaf <strong>6 december</strong> zijn <strong>abonnementen</strong> voor <strong>mobiele telefoons</strong> <strong>aanpassen</strong>. Zo maakte het telecombedrijf zelf woensdag bekend.</p>
<p>Bellen, sms&#8217;en, en mobiel internetten wordt voortaan bij een zogenoemd <strong>Relaxabonnement</strong> omruilbaar. Eén sms zal dan gelijk staan aan één mb of 1 minuut bellen. Echter is er ook een negatieve zijde van de medaille: de kosten per <strong>eenheid</strong> (hetzij de mb of minuut bellen) zullen naar boven <strong>afgerond</strong> worden. Het afgelopen jaar ontstond er al veel ophef rond het <strong>afronden</strong> per minuut. Vodafone en KPN besloten hierna om meer <strong>abonnementen</strong> aan te bieden waarbij per seconde wordt afgerekend. <strong>T-Mobile</strong> deed dat al vanaf hiervoor. Om aan de wensen van consumenten te voldoen maakt <strong>T-Mobile</strong> het <strong>iPlanabonnement</strong>, dat tot nu toe alleen beschikbaar was voor de iPhone, ook beschikbaar voor andere toestellen. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld onbeperkt internetten. &#8221;We merken dat er steeds meer geschikte toestellen komen om veel op te internetten, dus we willen dit abonnement breder beschikbaar maken&#8221;, aldus een woordvoerster van het Nederlandse telecombedrijf. <strong>T-Mobile</strong> denkt ook aan de komende groei van mobiel internet te kunnen voldoen. &#8221;We hebben de afgelopen negen maanden 100 miljoen euro geïnvesteerd, het grootste deel daarvan in ons netwerk.&#8221; Voordeel aan dit alles is dat bij alle komende <strong>abonnementen</strong>, de houdbaarheid onbeperkt zal zijn.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=6210&type=feed" alt=" T Mobile past abonnemten aan"  title="T Mobile past abonnemten aan" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-past-abonnemten-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Tab bij Vodafone en T-Mobile</title>
		<link>http://www.pconline.be/hardware/galaxy-tab-bij-vodafone-en-t-mobile/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/hardware/galaxy-tab-bij-vodafone-en-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=5792</guid>
		<description><![CDATA[De Galaxy Tab, het eerste echte computertablet van Samsung, zal in Nederland aangeboden worden via abonnementen bij Vodafone en T-Mobile. Mogelijk volgt later nog KPN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://images.androidworld.nl/wp-content/uploads/Samsung-Galaxy-Tab1.jpg" alt="Galaxy Tab bij Vodafone en T-Mobile" width="236" height="300" title="Galaxy Tab bij Vodafone en T Mobile" />De <strong>Galaxy Tab</strong>, het eerste echte <strong>computertablet</strong> van <strong>Samsung</strong>, zal in <strong>Nederland</strong> aangeboden worden via abonnementen bij <strong>Vodafone</strong> en <strong>T-Mobile</strong>. Mogelijk volgt later nog KPN.</p>
<p>Aldus een woordvoerder van <strong>Samsung</strong> Nederland. Vanaf zaterdag 30 oktober zal de <strong>Galaxy Tab</strong> in de Nederlandse winkelrekken liggen. Het apparaat wordt door kenners gezien als een belangrijke concurrent voor de <strong>iPad</strong> van <strong>Apple</strong>. De prijs van het toestel wordt geschat rond 749 euro, wat eigenlijk duurder is dan de <strong>iPad</strong> met gemiddelde bestandsgrote. Telfort gaf eerder al tegenover nieuwswebsite NU.nl aan de tablet nog niet te gaan verkopen, mede door de relatief hoge prijs. Het losse toestel zal verkocht worden via belwinkels en detailhandelketens als Mediamarkt en Dixons. &#8221;Elke winkel heeft ook een werkend demonstratiemodel in huis&#8221;, aldus de zegsman. Online handelaar Bol.com verklaarde ook de Galaxy Tab in zijn assortiment te zullen opnemen.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=5792&type=feed" alt=" Galaxy Tab bij Vodafone en T Mobile"  title="Galaxy Tab bij Vodafone en T Mobile" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/hardware/galaxy-tab-bij-vodafone-en-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile verhoogt prijzen iPhone</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-verhoogt-prijzen-iphone/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-verhoogt-prijzen-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 20:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile zal zijn prijzen voor de iPhones met een abonnement vanaf 1 november verhogen. Zo maakte T-Mobile tegenover nieuwswebsite Nu.nl bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://media.arstechnica.com/journals/apple.media/500/iphoneaustria1.png" alt="T-Mobile verhoogt prijzen iPhone" width="240" height="174" title="T Mobile verhoogt prijzen iPhone" />T-Mobile</strong> zal zijn <strong>prijzen</strong> voor de <strong>iPhones</strong> met een abonnement vanaf <strong>1 november</strong> verhogen. Zo maakte <strong>T-Mobile </strong>tegenover nieuwswebsite Nu.nl bekend.</p>
<p>Mogelijk hoopt <strong>T-Mobile</strong> op die manier het eindende monopolie wat betreft de verkoop van de toestellen van <strong>Apple</strong> te cumuleren. De prijzen stijgen, afhankelijk van het abonnement en het model <strong>iPhone</strong>, van veertig tot honderd euro. Woensdag werd bekend gemaakt dat zowel <strong>Vodafone</strong> als <strong>KPN</strong> binnen enkele maanden ook toestellen van Apple zullen verkopen. <strong>T-Mobile</strong> had voorheen een exclusief contract met Apple voor de verkoop van de smartphones. Volgens <strong>T-Mobile </strong>heeft de prijsstijging echter niets te maken met het einde van het exclusieve contract. ““We hebben de <strong>iPhones</strong> en bijbehorende abonnementen heel aantrekkelijk geprijsd om het gebruik van mobiel internet te stimuleren”, aldus de woordvoerder van <strong>T-Mobile</strong>. “De markt heeft zich inmiddels ontwikkeld en het is tijd om de inkomsten en uitgaven weer meer op één lijn te krijgen,&#8221; besloot hij zijn verhaal.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=5639&type=feed" alt=" T Mobile verhoogt prijzen iPhone"  title="T Mobile verhoogt prijzen iPhone" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-verhoogt-prijzen-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijzenoorlog mobiel internet</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/prijzenoorlog-mobiel-internet/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/prijzenoorlog-mobiel-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 09:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele telefoons]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=4984</guid>
		<description><![CDATA[Er is een echte prijzenoorlog uitgebroken wat betreft abonnementen voor internet op mobiele telefoons. Zo meldt het tijdschrift Telecompaper.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://bellenzakelijk.nl/wp-content/uploads/2009/12/mobiel-internet-test.jpg" alt="Prijzenoorlog mobiel internet" width="240" height="160" title="Prijzenoorlog mobiel internet" />Er is een echte <strong>prijzenoorlog</strong> uitgebroken wat betreft <strong>abonnementen</strong> voor <strong>internet</strong> op <strong>mobiele telefoons</strong>. Zo meldt het tijdschrift Telecompaper.</p>
<p>Volgens het vakblad zijn <strong>Vodafone</strong> en <strong>T-Mobile</strong> gedwongen door de acties van <strong>KPN</strong> om ook hun prijzen aan te passen. Sinds juni adverteert KPN namelijk met ‘een leven lang’ 75 procent korting op <strong>internet</strong> op de <strong>mobiele telefoon</strong>. De kostprijs van Surf&amp;Mail Totaal bijvoorbeeld daalt daarmee van 10 euro naar 2,50 euro per maand. Sinds augustus zouden daarop ook <strong>Vodafone</strong> en <strong>T-Mobile</strong> hun tanden gezet hebben in de abonnementenmarkt. <strong>KPN</strong> maakte in juni tevens bekend in de loop van 2010 meer verschillende mobiele internetabonnementen te gaan aanbieden. <strong>KPN</strong> verwacht daardoor dat het aantal consumenten met een smartphone met 50 procent op jaarbasis zal toenemen. <strong>T-Mobile</strong> investeerde recent nog maar 57 miljoen euro in projecten, grotendeels ging dat naar de uitbreiding van het 3G-net. <strong>Vodafone</strong> kondigde dan weer aan in een aantal grote steden sneller <strong>mobiel internet</strong> mogelijk te willen maken.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=4984&type=feed" alt=" Prijzenoorlog mobiel internet"  title="Prijzenoorlog mobiel internet" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/prijzenoorlog-mobiel-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile investeerde vooral in 3G</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-investeerde-vooral-in-3g/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-investeerde-vooral-in-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 57 miljoen euro geïnvesteerd. Een groot deel van die investeringen ging naar het 3G-netwerk, daarbij werd onder meer de capaciteit verdubbeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.carkitstunter.nl/contents/media/t-mobile%20logo.gif" alt="T-Mobile investeerde vooral in 3G" width="240" height="192" title="T Mobile investeerde vooral in 3G" />T-<strong>Mobile</strong> heeft in het tweede kwartaal van dit jaar <strong>57 miljoen euro</strong> <strong>geïnvesteerd</strong>. Een groot deel van die investeringen ging naar het <strong>3G</strong>-netwerk, daarbij werd onder meer de capaciteit verdubbeld.</p>
<p>Zo blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van <strong>T-Mobile</strong>. “Van alle smartphones in Nederland heeft 60 procent een abonnement bij <strong>T-Mobile</strong>. Zij maken tot wel veertig keer zo veel gebruik van mobiel internet dan klanten met ‘normale’ mobiele telefoons”, aldus <strong>T-Mobile</strong>. In mei kondigde <strong>T-Mobile</strong> al aan om zijn capaciteiten uit te breiden. Daarvoor had <strong>T-Mobile</strong> regelmatig last op drukke plaatsen en drukke tijdstippen van een overbelast netwerk, zoals in grote voetbalstadions of bij verkeersknooppunten tijdens de spits. Ook Apple zou aardig zijn duit in het overbelastingzakje gedaan hebben. “Vanaf het moment dat T-Mobile de iPhone 3G introduceerde, groeide het <strong>dataverkeer</strong> inderdaad explosief. Niet alleen door het toenemende gebruik van mobiel internet op smartphones, maar ook op laptops en sinds kort op de iPad, zal deze datagroei onverminderd doorzetten”, verklaarde de provider. Zelfs nu al zou de investering geresulteerd hebben, zo kreeg <strong>T-Mobile</strong> opmerkelijk minder klachten rond zijn netwerk.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=4889&type=feed" alt=" T Mobile investeerde vooral in 3G"  title="T Mobile investeerde vooral in 3G" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/t-mobile-investeerde-vooral-in-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

