<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PConline.be &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.pconline.be/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pconline.be</link>
	<description>Computer blog voor België en Nederland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 08:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>‘Kostprijs Androidtablets nefast voor verkoop’</title>
		<link>http://www.pconline.be/internet/computer-nieuws/%e2%80%98kostprijs-androidtablets-nefast-voor-verkoop%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/internet/computer-nieuws/%e2%80%98kostprijs-androidtablets-nefast-voor-verkoop%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 20:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=7885</guid>
		<description><![CDATA[Computerhardwareproducent Nvidia vindt de prijs van de eerste Androidtablets aan de te hoge kant. De kostprijs zou op die manier het grootste struikelblok zijn voor de nieuwkomer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.notebookcheck.nl/uploads/tx_nbc2/motoXOOM.jpg" alt="‘Kostprijs Androidtablets nefast voor verkoop’" width="216" height="198" title="‘Kostprijs Androidtablets nefast voor verkoop’" />Computerhardwareproducent <strong>Nvidia</strong> vindt de <strong>prijs</strong> van de eerste <strong>Androidtablets</strong> aan de te hoge kant. De <strong>kostprijs</strong> zou op die manier het grootste struikelblok zijn voor de nieuwkomer.</p>
<p>Zo blijkt althans uit een interview met Jen-Hsun <strong>Huang</strong>, CEO bij <strong>Nvidia</strong>. Volgens de man is het beperkte aanbod van applicaties niet het grote struikelblok voor <strong>Androidtablets</strong>. In vergelijking met het aantal applicaties van bijvoorbeeld de <strong>iPad</strong> van <strong>Apple</strong>, is het aanbod van <strong>Android</strong> miniem. “Men kampt met een verkoopprobleem, een probleem wat betreft kennis bij verkooppunten, een marketingprobleem en vooral een prijsprobleem”, aldus <strong>Huang</strong>. Apple was met zijn <strong>iPad</strong> de eerste echte betreder van de tabletmarkt, en verkocht inmiddels 16 miljoen exemplaren. Over de <strong>iPad 2</strong> is vooralsnog nog niets qua cijfers bekend. Wanneer met daar bijvoorbeeld de Motorola Xoom, die draait op <strong>Andorid</strong>, tegenoverplaatst met 250.000 stuks, is dat maar een topje van de ijsberg. Volgens de man is de hoge kostprijs van <strong>Androidtablets</strong> vooral het grote minpunt bij de <strong>tabletcomputers</strong> van <strong>Google</strong>. Wanneer <strong>Google</strong> hieraan zou kunnen werken, zou de verkoop automatisch stijgen.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=7885&type=feed" alt=" ‘Kostprijs Androidtablets nefast voor verkoop’"  title="‘Kostprijs Androidtablets nefast voor verkoop’" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/internet/computer-nieuws/%e2%80%98kostprijs-androidtablets-nefast-voor-verkoop%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Windows Phone en Android hot in 2015’</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/%e2%80%98windows-phone-en-android-hot-in-2015%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/%e2%80%98windows-phone-en-android-hot-in-2015%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=7726</guid>
		<description><![CDATA[Tegen 2015 zal Windows Phone ruim één vijfde van de smartphonemarkt in handen hebben. Zo voorspelt althans onderzoeksbureau IDC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://news.cnet.com/i/bto/20090216/Microsoft_Windows_Mobile_6.5-MWC-09_610x457.JPG" alt="‘Windows Phone en Android hot in 2015’" width="256" height="192" title="‘Windows Phone en Android hot in 2015’" />Tegen <strong>2015</strong> zal <strong>Windows Phone</strong> ruim één vijfde van de <strong>smartphonemarkt</strong> in handen hebben. Zo voorspelt althans onderzoeksbureau <strong>IDC</strong>.</p>
<p>Op die manier zal het mobiele besturingssysteem van <strong>Windows</strong> goed zijn voor een tweede plek op de <strong>smartphonemarkt</strong>. “In 2011 groeit de verkoop van <strong>smartphones</strong> met bijna 50 procent&#8221;, aldus IDC. “Er zullen dit jaar meer dan 450 miljoen <strong>smartphones</strong> verscheept worden.” Volgens <strong>IDC</strong> zal ook <strong>Android</strong> zich verder doorzetten, met een eindmarkt in 2015 van ruim 45 procent. Nog dit jaar groeit het marktaandeel van het besturingssysteem naar 39,5 procent. Ook <strong>Windows Phone</strong> zal het volgens <strong>IDC</strong> meer dan goed doen. <strong>Windows Phone</strong> en Windows Mobile zouden samen tegen eind 2015 uitkomen op 20,9 procent. “We verwachten de eerste toestellen in 2012. Waar het aandeel van <strong>Windows Phone</strong> steeds licht zakt, zal het vanaf dat jaar flink stijgen door de combinatie van de hardware mogelijkheden van Nokia en het platform van <strong>Microsoft</strong>”, aldus Ramon Llamas, analist bij het onderzoeksbureau. <strong>Blakckberry</strong> en <strong>Apple</strong> zullen het tegen <strong>2015</strong> moeten stellen met respectievelijk 13,7 procent en 15,3 procent van de markt.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=7726&type=feed" alt=" ‘Windows Phone en Android hot in 2015’"  title="‘Windows Phone en Android hot in 2015’" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/%e2%80%98windows-phone-en-android-hot-in-2015%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Android laadt sneller dan iOS’</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/%e2%80%98android-laadt-sneller-dan-ios%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/%e2%80%98android-laadt-sneller-dan-ios%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[2.3]]></category>
		<category><![CDATA[4.3]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[sneller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=7578</guid>
		<description><![CDATA[Android 2.3 lijkt het qua snelheid te halen van concurrent Apple. Zo laadt de Nexus S, die uitgerust is met Android 2.3, webpagina’s ruim 52 procent sneller dan de iPhone 4 met iOS 4.3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://thenextweb.com/google/files/2011/01/Nexus-S-011-500x334.jpg" alt="‘Android laad sneller dan iOS’" width="240" height="160" title="‘Android laadt sneller dan iOS’" />Android 2.3</strong> lijkt het qua <strong>snelheid</strong> te halen van concurrent <strong>Apple</strong>. Zo laadt de <strong>Nexus S</strong>, die uitgerust is met <strong>Android 2.3</strong>, webpagina’s ruim 52 procent sneller dan de <strong>iPhone 4</strong> met <strong>iOS 4.3</strong>.</p>
<p>Zo blijkt uit een onderzoek van <strong>Blaze Software</strong>. Voor het onderzoek werden 45.000 laadtests uitgevoerd. De <strong>Nexus S</strong> deed er met besturingssysteem <strong>Android 2.3</strong> en browser Google Chrome gemiddeld 2,144 seconden over om een webpagina te <strong>laden</strong>. De <strong>iPhone</strong> met besturingssysteem <strong>iOS 4.3</strong> deed daar respectievelijk 3,254 seconden over. <strong>Blaze</strong> gebruikte ter test de duizend websites op de Fortune-lijst, de lijst met 1000 populairste webpagina’s op het net. De snelheid werd zowel getest per 3G als wifi-verbinding. “<strong>Android</strong> was niet alleen gemiddeld <strong>sneller</strong>, maar biedt in vier van de vijf gevallen een snellere internetervaring”, aldus de onderzoekers. De onderzoekers hamerden qua onpartijdigheid op het feit dat ze geen banden hebben met één van de partijen. Nochtans zouden er enkele vraagtekens gezet kunnen worden bij de resultaten. Donderdagavond bleek immers dat <strong>Blaze</strong> de experimenten had uitgevoerd met oude Javascript-engine in de <strong>iPhone</strong>.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=7578&type=feed" alt=" ‘Android laadt sneller dan iOS’"  title="‘Android laadt sneller dan iOS’" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/%e2%80%98android-laadt-sneller-dan-ios%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén op de drie gebruikt Android</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/een-op-de-drie-gebruikt-android/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/een-op-de-drie-gebruikt-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=7558</guid>
		<description><![CDATA[Ruim één derde van de smartphones in Nederland is uitgerust met Android-software. Eén op de vijf maakt dan weer gebruik van een iPhone met iOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://exegeet.files.wordpress.com/2009/04/google-android-ui.jpg" alt="Eén op de drie gebruikt Android" width="216" height="162" title="Eén op de drie gebruikt Android" />Ruim één derde van de <strong>smartphones</strong> in <strong>Nederland</strong> is uitgerust met <strong>Android</strong>-software. Eén op de vijf maakt dan weer gebruik van een <strong>iPhone</strong> met <strong>iOS</strong>.</p>
<p>Zo blijkt uit een onderzoek van <strong>The Phone House</strong> onder ruim duizend smartphonebezitters. <strong>The Phone House</strong> noemt de resultaten zelf ‘opmerkelijk’ omdat <strong>Apple</strong> hiervoor steeds op nummer één stond. Uit cijfers van andere landen en continenten bleek eerder al dat <strong>Android</strong> aan een felle opmars bezig is. 17 procent van de ondervraagden maakt gebruik van WindowsMobile. 16 procent een Blackberry en 13 procent een Symbian van Nokia. <strong>Android</strong> heeft als grote troef het gebruiksgemak. Ruim 39 procent van de ondervraagden koos voor <strong>Android</strong> omwille van zijn <strong>gebruiksvriendelijkheid</strong>. The Phone House concludeert bovendien dat <strong>smartphones</strong> voor veel <strong>Nederlanders</strong> een nieuwe stap zijn. Ruim 60 procent gaf aan dat zijn huidige <strong>smartphone</strong> de eerste is. Blackberry verkocht in 2010 de meeste <strong>smartphones</strong> in <strong>Nederland</strong>.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=7558&type=feed" alt=" Eén op de drie gebruikt Android"  title="Eén op de drie gebruikt Android" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/een-op-de-drie-gebruikt-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android populair bij criminelen</title>
		<link>http://www.pconline.be/internet/android-populair-bij-criminelen/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/internet/android-populair-bij-criminelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bullguard]]></category>
		<category><![CDATA[criminelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=7483</guid>
		<description><![CDATA[De opkomende populariteit van Google Android heeft ook zijn keerzijde van de medaille. Volgens beveiligingsfabrikant Bullguard zou Android namelijk ook aan belang winnen bij cybercriminelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.geeky-gadgets.com/wp-content/uploads/2009/09/google-android-market1-6_2.jpg" alt="Android populair bij criminelen" width="216" height="179" title="Android populair bij criminelen" />De opkomende populariteit van <strong>Google Android</strong> heeft ook zijn keerzijde van de medaille. Volgens beveiligingsfabrikant <strong>Bullguard</strong> zou <strong>Android</strong> namelijk ook aan belang winnen bij <strong>cybercriminelen</strong>.</p>
<p><strong>Android</strong> is met een verkoop van 67,2 miljoen stuks in 2010 het snelst groeiende besturingssysteem op de markt. Op die manier is het ook een aantrekkelijke hap voor <strong>cybercriminelen</strong>. Met behulp van spyware-<strong>applicaties</strong> kunnen persoonlijke gegevens verzameld, en vervolgens crimineel geëxploiteerd worden. Veel consumenten zijn zich niet bewust van de mogelijke gevolgen van applicaties binnen de <strong>Google Android Market</strong>. Volgens <strong>Bullguard</strong> ligt de oorzaak bij <strong>Google</strong> zelf omdat het niet eerst applicaties onderwerpt aan een veiligheidscheck. <strong>Hackers</strong> en computercriminelen misbruiken deze optie door <strong>apps</strong> te ontwikkelen die onschuldig lijken, maar innerlijk gevaarlijk zijn voor gebruikers. Alertheid is dus de boodschap.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=7483&type=feed" alt=" Android populair bij criminelen"  title="Android populair bij criminelen" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/internet/android-populair-bij-criminelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google komt met Streamingdienst</title>
		<link>http://www.pconline.be/internet/google-komt-met-streamingdienst/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/internet/google-komt-met-streamingdienst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Streamingdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=7474</guid>
		<description><![CDATA[Android-gebruikers kunnen via het nieuwste besturingssysteem van Android, genaamd Honeycomb, gebruik maken van de Streamingdienst van Google. Zo blijkt althans uit per ongeluk ontdekte functies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://www.instablogsimages.com/images/2010/12/08/android-honeycomb_sB1f1_54.jpg" alt="Google komt met Streamingdienst" width="231" height="141" title="Google komt met Streamingdienst" />Android</strong>-gebruikers kunnen via het nieuwste besturingssysteem van <strong>Android</strong>, genaamd <strong>Honeycomb</strong>, gebruik maken van de <strong>Streamingdienst</strong> van <strong>Google</strong>. Zo blijkt althans uit per ongeluk ontdekte functies.</p>
<p>De functies werden per ongeluk ontdekt door een stel hackers. Via de <strong>Streamingdienst</strong> kunnen <strong>Android</strong>-gebruikers met een mobiele telefoon of tablet luisteren naar een zogenaamde ‘cloud’. Volgens de website The Register zou de functie een dezer voorgesteld worden door <strong>Google</strong>. Als gebruikers het laatste besturingssysteem <strong>Android 3.0 Honeycomb</strong> aanpassen, kunnen ze nu al de <strong>Streamingdienst</strong> testen. Volgens het forum van website Xda developers zouden niet alleen de hackers, maar ook een heel pak andere mensen de  ptie al ontdekt hebben. Hoeveel mensen al precies van de functie gebruik maken, is niet bekend.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=7474&type=feed" alt=" Google komt met Streamingdienst"  title="Google komt met Streamingdienst" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/internet/google-komt-met-streamingdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry blijft top smartphone-markt VS</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/blackberry-blijft-top-smartphone-markt-vs/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/blackberry-blijft-top-smartphone-markt-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=7092</guid>
		<description><![CDATA[Zoals eerder verwacht was Android tijdens het vierde kwartaal van 2010 de absolute bloeier in de VS inzake smartphones. Toch moest het nog steeds onderdoen voor Blackberry, dat wel aan aandeel moest inleveren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.webtechpoint.com/wp-content/uploads/2009/06/blackberry-tour-smartphone-0.jpg" alt="Blackberry blijft top smartphone-markt VS" width="189" height="183" title="Blackberry blijft top smartphone markt VS" />Zoals eerder verwacht was <strong>Android</strong> tijdens het <strong>vierde kwartaal</strong> van <strong>2010</strong> de absolute bloeier in de VS inzake <strong>smartphones</strong>. Toch moest het nog steeds onderdoen voor <strong>Blackberry</strong>, dat wel aan aandeel moest inleveren.</p>
<p>Zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau <strong>Comscore</strong>. <strong>Comscore</strong> verzamelde de gegevens over een periode van de laatste 3 maanden van <strong>2010</strong>. Voor het onderzoek vergeleek de onderzoeker vervolgens die resultaten met de cijfers van 3 maanden eerder. <strong>Research In Motion</strong> (<strong>RIM</strong>), dat de <strong>Blackberry</strong>-telefoons produceert, was goed 31,6 procent van het verkochte aantal <strong>smartphones</strong>. 3 maanden eerder strandde <strong>Blackberry</strong> op een percentage van 37,3 procent. <strong>Android</strong> deed het dan weer beter met een groei van 21,4 naar 28,7 procent. Ondanks de groei van de <strong>smartphone</strong>-mark moest <strong>Apple</strong> het stellen met een stijging van 0,7 procentpunt naar 25 procent. Op het totaalvlak van mobiele telefonie, waar ook niet-<strong>smartphones</strong> worden meegerekend, was Samsung de nummer 1 met 24,8 procent. <strong>RIM</strong> kwam daar pas op plek 4 met 8,5 procent.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=7092&type=feed" alt=" Blackberry blijft top smartphone markt VS"  title="Blackberry blijft top smartphone markt VS" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/blackberry-blijft-top-smartphone-markt-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android stoot Nokia’s Symbian van eerste stek</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/android-stoot-nokia%e2%80%99s-symbian-van-eerste-stek/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/android-stoot-nokia%e2%80%99s-symbian-van-eerste-stek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=6976</guid>
		<description><![CDATA[De verkoop van het aantal smartphones uitgerust met Android-software steeg het laatste kwartaal van vorig jaar weer enorm. Op die manier streeft het Nokia’s Symbian voorbij als grootste platform ter wereld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.itechnews.net/wp-content/uploads/2009/04/samsung-i7500-android-smartphone.jpg" alt="Android stoot Nokia’s Symbian van eerste stek" width="161" height="187" title="Android stoot Nokia’s Symbian van eerste stek" />De verkoop van het aantal <strong>smartphones</strong> uitgerust met <strong>Android</strong>-software steeg het laatste kwartaal van vorig jaar weer enorm. Op die manier streeft het <strong>Nokia’s Symbian</strong> voorbij als grootste platform ter wereld.</p>
<p>Zo maakte onderzoekbureau <strong>Canalys</strong> maandag bekend. Tijdens de laatste 3 maanden van <strong>2010</strong> werden er in totaal 32,9 miljoen <strong>smartphones</strong> met <strong>Android</strong>-software verkocht, tegenover 31 miljoen toestellen met <strong>Symbian</strong>. Vooral de toestellen van Samsung, HTC, Acer en LG Electronics uitgerust met <strong>Android</strong> zouden vlot over de toonbank gaan. In totaal werden er tijdens het vierde kwartaal van <strong>2010</strong> 100 miljoen <strong>smartphones</strong> verkocht, een toename van 88,6 procent vergeleken met 2009. Europa, het Midden-Oosten en Afrika blijven met 38,8 miljoen verkochte <strong>smartphones</strong> de grootste afzetmarkt, ook dat was een stijging van 90 procent ten opzichte van 2009.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=6976&type=feed" alt=" Android stoot Nokia’s Symbian van eerste stek"  title="Android stoot Nokia’s Symbian van eerste stek" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/android-stoot-nokia%e2%80%99s-symbian-van-eerste-stek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google heeft oog op samenwerking Nokia</title>
		<link>http://www.pconline.be/mobiel/google-heeft-oog-op-samenwerking-nokia/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/mobiel/google-heeft-oog-op-samenwerking-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=6338</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft er alle oog op dat telefoonproducent Nokia ook in de toekomst de Android-software van Google zal benutten op zijn mobiele telefoons. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://www.crunchgear.com/wp-content/uploads/2008/02/nooki1.jpg" alt="Google heeft oog op samenwerking Nokia" width="142" height="121" title="Google heeft oog op samenwerking Nokia" />Google</strong> heeft er alle oog op dat telefoonproducent <strong>Nokia</strong> ook in de toekomst de <strong>Android-software</strong> van <strong>Google</strong> zal benutten op zijn <strong>mobiele telefoons</strong>.</p>
<p>Zo vertelde althans chef van Googles mobiele platforms, Andy Rubin, tijdens een persconferentie zaterdag. <strong>Nokia</strong> zou zijn toekomst in <strong>smartphones</strong> op dit moment evalueren. <strong>Symbian</strong>, het mobiele besturingssysteem van <strong>Nokia</strong>, is wereldwijd momenteel nog steeds het populairste besturingssysteem. Echter krijgt het nakende concurrentie van iOS van Apple en <strong>Android</strong> van <strong>Google</strong>. Vooral in Europa en de Verenigde Staten krijgt Nokia klappen. In de Verenigde Staten is het marktaandeel van <strong>Symbian</strong> dan weer vrijwel onbestaande. Mogelijk zal Nokia om zijn positie te verstevigen nu overstappen naar de software van <strong>Google</strong>, die al zijn gevestigde waarde bevestigde binnen de smartphone-markt.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=6338&type=feed" alt=" Google heeft oog op samenwerking Nokia"  title="Google heeft oog op samenwerking Nokia" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/mobiel/google-heeft-oog-op-samenwerking-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe applicatie Google Maps</title>
		<link>http://www.pconline.be/software/nieuwe-applicatie-google-maps/</link>
		<comments>http://www.pconline.be/software/nieuwe-applicatie-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pconline.be/?p=6292</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe applicatie van Google Maps voor Androidtoestellen zal ook in een offline modus 3D-beelden weergeven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://media.nu.nl/m/m1azt8rardqs.jpg" alt="Nieuwe applicatie Google Maps" width="140" height="102" title="Nieuwe applicatie Google Maps" />De <strong>nieuwe applicatie</strong> van <strong>Google Maps</strong> voor <strong>Androidtoestellen</strong> zal ook in een offline modus <strong>3D-beelden</strong> weergeven.</p>
<p>Zo maakte Andy Rubin, topman bij <strong>Google</strong>, dinsdag bekend. De <strong>3D</strong>-elementen zijn vooralsnog aan honderd steden toegevoegd. De nieuwe <strong>applicatie</strong> zelf wordt binnen enkele dagen verwacht. Door middel van de caching-optie zal de applicatie ook zonder internetverbinding bruikbaar zijn. Niet alle toestellen zullen gebruik kunnen maken van de <strong>3D</strong>-functionaliteiten omdat deze beelden nogal veel van de telefoon vragen. Of de nieuwe <strong>applicatie</strong> ook voor andere besturingssystemen zal verschijnen, blijft af te wachten.</p>
<img src="http://www.pconline.be/?ak_action=api_record_view&id=6292&type=feed" alt=" Nieuwe applicatie Google Maps"  title="Nieuwe applicatie Google Maps" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pconline.be/software/nieuwe-applicatie-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

